A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0069 segundos.) [PLUGIN_AUTH_VERSION: UNKNOWN... - 10.4.32...]
SELECT * FROM `ALL_PLUGINS` ORDER BY `PLUGIN_AUTH_VERSION` DESC
| Filtrar linhas: |
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_VERSION | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE | PLUGIN_TYPE_VERSION | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LIBRARY_VERSION | PLUGIN_AUTHOR | PLUGIN_DESCRIPTION | PLUGIN_LICENSE | LOAD_OPTION | PLUGIN_MATURITY |
PLUGIN_AUTH_VERSION 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIT_NULL | 0.2 | NOT INSTALLED | AUDIT | 3.2 | adt_null.so | 0.0 | Oracle Corp | Simple NULL Audit | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| qa_auth_server | 1.0 | NOT INSTALLED | AUTHENTICATION | 2.2 | qa_auth_server.so | 0.0 | Horst Hunger | plugin API test plugin | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| test_plugin_server | 1.0 | NOT INSTALLED | AUTHENTICATION | 2.2 | auth_test_plugin.so | 0.0 | Georgi Kodinov | plugin API test plugin | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| cleartext_plugin_server | 1.0 | NOT INSTALLED | AUTHENTICATION | 2.2 | auth_test_plugin.so | 0.0 | Georgi Kodinov | cleartext plugin API test plugin | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| qa_auth_interface | 1.0 | NOT INSTALLED | AUTHENTICATION | 2.2 | qa_auth_interface.so | 0.0 | Horst Hunger | plugin API test plugin | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| two_questions | 1.0 | NOT INSTALLED | AUTHENTICATION | 2.2 | dialog_examples.so | 0.0 | Sergei Golubchik | Dialog plugin demo 1 | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| three_attempts | 1.0 | NOT INSTALLED | AUTHENTICATION | 2.2 | dialog_examples.so | 0.0 | Sergei Golubchik | Dialog plugin demo 2 | GPL | OFF | Unknown | Unknown | |
| PERFORMANCE_SCHEMA | 0.1 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100432.0 | NULL | NULL | Marc Alff, Oracle | Performance Schema | GPL | FORCE | Stable | 5.6.40 | |
| SPIDER | 3.3 | NOT INSTALLED | STORAGE ENGINE | 100432.0 | ha_spider.so | 1.14 | Kentoku Shiba | Spider storage engine | GPL | OFF | Stable | 3.3.15 | |
| UNUSABLE | 3.14 | NOT INSTALLED | DAEMON | 100432.0 | ha_example.so | 1.14 | Sergei Golubchik | Unusable Daemon | GPL | OFF | Experimental | 3.14.15.926 | |
| SPHINX | 2.2 | NOT INSTALLED | STORAGE ENGINE | 100432.0 | ha_sphinx.so | 1.14 | Sphinx developers | Sphinx storage engine 2.2.6-release | GPL | OFF | Gamma | 2.2.6-release | |
| FEDERATED | 2.1 | NOT INSTALLED | STORAGE ENGINE | 100432.0 | ha_federatedx.so | 1.14 | Patrick Galbraith | Allows to access tables on other MariaDB servers, ... | GPL | OFF | Stable | 2.1 | |
| CLIENT_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Client Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| INDEX_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Index Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| TABLE_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Table Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| USER_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | User Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| InnoDB | 10.4 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Supports transactions, row-level locking, foreign ... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_TRX | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB transactions | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_LOCKS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB conflicting locks | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_LOCK_WAITS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB which lock is blocking which | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression; reset cumul... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMPMEM | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMPMEM_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; ... | GPL | ON | Stable | 10.4.32 | |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100432.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression (per index) | GPL | ON | Stable | 10.4.32 |
| Filtrar linhas: |