Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 206 0 269 SYSTEM 1 0 NO 917976931 0 1052865380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648276
0 128 0 234 SYSTEM 1 0 NO 917937617 0 1056753033 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648242
0 50 0 217 SYSTEM 1 0 NO 917919739 0 1057216212 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648193
0 237 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 917963697 0 1057279324 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648290
0 159 0 377 UNDO_LOG 1 0 NO 917937573 0 1057250314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648262
0 81 0 408 INODE 1 0 NO 918000379 0 1057073904 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648214
0 20 0 47 SYSTEM 1 0 NO 917867908 0 1057211816 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648172
0 191 0 252 SYSTEM 1 0 NO 917947573 0 1052865380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648276
0 113 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 917895537 0 1057233551 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648228
0 222 0 297 SYSTEM 1 0 NO 917859296 0 1052819554 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648276
0 4 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 917959590 0 1057166909 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648156
0 144 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 917919843 0 1057247484 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648250
0 66 0 288 SYSTEM 1 0 NO 917996640 0 1055337751 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648193
0 253 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 918006633 918006589 1057283707 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648305
0 175 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 917943668 0 1057256508 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648275
0 97 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 918000379 0 1056925762 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648223
0 36 7 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1057214957 `phpmyadmin`.`pma__pdf_pages` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 648186
0 98 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 917886917 0 1057232604 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648223
0 37 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 917996772 0 1057214964 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648186
0 207 0 270 SYSTEM 1 0 NO 917976975 0 1052865380 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648276
0 129 0 235 SYSTEM 1 0 NO 917937677 0 1056042334 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648242
0 51 0 218 SYSTEM 1 0 NO 917919799 0 1057216212 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648193
0 238 1 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1057280360 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 20 1466 0 NO IO_NONE NO 648291
0 160 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 917937677 0 1057251269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648266
0 82 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 917864644 0 1057223330 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 648218
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL