Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descendente Ascendente 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 144 0 10 INDEX 0 0 NO 0 0 1057351539 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 124 8047 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648387
0 154 2 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1057280360 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 111 12027 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648291
0 236 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 1057332048 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 70 3066 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648351
0 299 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1057387836 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 55 6204 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648446
0 111 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 1057379680 `SYS_TABLES` ID_IND 27 1072 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648420
0 355 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 1057284273 `SYS_TABLES` CLUST_IND 27 2287 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648309
0 233 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 1057284663 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 22 1278 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648309
0 369 1 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1057280360 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 20 1466 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648291
0 362 15 3 INDEX 1 0 YES 918223104 0 1057254236 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648430
0 117 8 3 INDEX 1 0 YES 918233980 918233260 1057109432 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 553 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648409
0 975 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 717 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 77 0 293 SYSTEM 1 0 NO 918183449 0 1052819554 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648436
0 823 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 565 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 929 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 19 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 671 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 413 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 777 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 519 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 261 0 251 SYSTEM 1 0 NO 918150649 0 1055409561 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648436
0 883 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 625 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 367 0 229 SYSTEM 1 0 NO 918033143 0 1057216212 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 648351
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL