A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0040 segundos.) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918027369 | 0 | 1057216212 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648351 | |
| 0 | 7 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918172693 | 0 | 1057274939 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648288 | |
| 0 | 226 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918161729 | 0 | 1052865380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648436 | |
| 0 | 148 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918178732 | 0 | 1057360275 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648398 | |
| 0 | 70 | 0 | 295 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918183537 | 0 | 1055337751 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648344 | |
| 0 | 257 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 918228615 | 918227301 | 1057387076 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648439 | |
| 0 | 179 | 0 | 398 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918213710 | 0 | 1057379700 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648420 | |
| 0 | 101 | 0 | 12 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1057332048 | `SYS_FIELDS` | CLUST_IND | 70 | 3066 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648351 | |
| 0 | 23 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918204286 | 0 | 1057281110 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648300 | |
| 0 | 210 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918042047 | 0 | 1057115494 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648436 | |
| 0 | 132 | 0 | 347 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918146176 | 0 | 1057351123 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648384 | |
| 0 | 54 | 0 | 446 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918161597 | 0 | 1057325080 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648330 | |
| 0 | 241 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918083238 | 0 | 1052842419 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648436 | |
| 0 | 163 | 0 | 367 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918188106 | 0 | 1057366057 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648404 | |
| 0 | 164 | 0 | 416 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918188150 | 0 | 1057366533 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648407 | |
| 0 | 86 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918033099 | 0 | 1057216212 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648351 | |
| 0 | 8 | 0 | 331 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918076060 | 0 | 1057277884 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648289 | |
| 0 | 195 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918204403 | 0 | 1057253455 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648431 | |
| 0 | 117 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918221399 | 0 | 1057334711 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648370 | |
| 0 | 39 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918027325 | 0 | 1057294491 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648319 | |
| 0 | 227 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 918161773 | 0 | 1052865380 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648436 | |
| 0 | 149 | 0 | 219 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1057360448 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648399 | |
| 0 | 71 | 0 | 325 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918083238 | 0 | 1057329130 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648347 | |
| 0 | 258 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 918229938 | 918228635 | 1057387102 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648439 | |
| 0 | 180 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 918213793 | 0 | 1057379938 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 648420 |
| Filtrar linhas: |