A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0001 segundos.) [TYPE: 3... - 3...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `TYPE` DESC
| Filtrar linhas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID |
TYPE 1
|
N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 29 | 3 | 1 | 3 | 15 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 21 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 27 | 3 | 2 | 3 | 13 | 50 | |
| 17 | PRIMARY | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 32 | 3 | 5 | 3 | 18 | 50 | |
| 29 | PRIMARY | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
| 45 | BASE_IDX | 37 | 3 | 3 | 369 | 0 | 50 | |
| 36 | PRIMARY | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 27 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 36 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 14 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 34 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 33 | 3 | 1 | 3 | 19 | 50 | |
| 23 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 25 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 |
| Filtrar linhas: |